現任球員合約(金額:萬美元/平均年薪) | |||
位置 | 姓名 | 2012-2013 | 2013-2014 |
C | O.Asik | 500 | 520 |
C.Aldrich | 245 |
(已放棄)325 |
|
G.Smith | 76 | 88 | |
PF | P.Patterson |
210 |
(已執行)311 |
T.Jones | 149 | 155 | |
D.Motiejunas | 136 | 142 | |
SF | C.Parsons | 89 | 93 |
M.Morris | 191 |
(已執行)199 |
|
R.White | 165 | 172 | |
SG | J.Harden | 582 | 1367 |
C.Delfino | 300 | 300 | |
D.Cook | 309 | ||
PG | J.Lin | 500 | 520 |
T.Douglas | 207 | ||
S.Machado | 47 | 79 | |
裁員 | D.Fisher | 64 | |
S.Livingston | 100 | ||
G.Forbes | 150 | ||
L.Hayward | 117 | ||
J.Johnson | 109 | ||
J.Brockman | 100 | ||
工資總額 | 總額 | 4346 | 3946 |
僅保障合同 | 4346 | 3686 | |
保障合同(去除未確定球隊選項) | 4346 | 3386 | |
工資上限(2012-2013) | 5804.4 | ||
球隊選項 | |||
無保障 | |||
預估 | |||
裁員 |
未來選秀權 | ||
年份 | 輪次 | 原歸屬球隊 |
2013 | 1ST | HOU |
2ND | 沒有 | |
2014 | 1ST | HOU |
2ND | NY | |
2015 | 1ST | HOU |
2ND | HOU | |
NY |
以上表格為個人整理,如果有誤請指正,謝謝。